Postmenopausal Osteoporosis — Patent Landscape
4
Approved drugs
119
Active US patents
54/100
Avg vulnerability
—
Annual revenue covered
Originators in Postmenopausal Osteoporosis
Cliff calendar — next 15 years
2
27
14
28
9
29
6
30
76
32
4
33
3
34
2
37
1
38
1
40
Approved drugs ranked by patent estate
| Drug | Originator | Active patents | Avg vuln | Revenue | First cliff |
|---|---|---|---|---|---|
|
Estrace
ESTRADIOL
|
Pfizer | 101 | 37 | — | 2028-07-10 |
|
Jadelle
LEVONORGESTREL
|
Fdn Consumer | 12 | 48 | — | 2027-02-07 |
|
Endometrin
progesterone
|
Ferring | 3 | 66 | — | 2029-02-03 |
|
Zometa
ZOLEDRONIC ACID
|
Novartis | 3 | 65 | — | 2028-02-05 |
Most attackable patents
| Patent | Drug | Type | Vuln | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 7932241 | Zometa | other | 75 | 2028-08-05 |
| 10548904 | Endometrin | method of use | 75 | 2029-02-03 |
| 8580293 | Endometrin | method of use | 68 | 2030-01-21 |
| 11850182 | Jadelle | method of use | 64 | 2029-09-14 |
| 11850182 | Jadelle | method of use | 64 | 2029-09-14 |
| 11850182 | Jadelle | method of use | 64 | 2029-09-14 |
| 7932241 | Zometa | formulation | 60 | 2028-02-05 |
| 7932241 | Zometa | formulation | 60 | 2028-02-05 |
| 9730900 | Estrace | method of use | 58 | 2028-07-10 |
| 9730900 | Estrace | method of use | 58 | 2028-07-10 |
Strongest defences
| Patent | Drug | Type | Vuln | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 12004992 | Jadelle | composition of matter | 0 | 2033-10-06 |
| 11795178 | Estrace | composition of matter | 0 | 2033-09-27 |
| 12325714 | Estrace | composition of matter | 0 | 2033-09-27 |
| 11865179 | Estrace | composition of matter | 0 | 2032-11-21 |
| 11865179 | Estrace | composition of matter | 0 | 2032-11-21 |
| 8231906 | Estrace | composition of matter | 0 | 2030-07-04 |
| 8231906 | Estrace | composition of matter | 0 | 2030-07-04 |
| 8231906 | Estrace | composition of matter | 0 | 2030-07-04 |
| 8231906 | Estrace | composition of matter | 0 | 2030-07-04 |
| 8231906 | Estrace | composition of matter | 0 | 2030-07-04 |
Related
- Postmenopausal Osteoporosis — full disease profile
- AI Patent Landscape Report — type "postmenopausal osteoporosis" for an AI exec memo
- Company Patent Rankings
- Biosimilar Opportunity Scanner