Epilepsy Having Focal Onset Seizures — Patent Landscape
1
Approved drugs
12
Active US patents
37/100
Avg vulnerability
—
Annual revenue covered
Originators in Epilepsy Having Focal Onset Seizures
Cliff calendar — next 15 years
6
32
6
39
Approved drugs ranked by patent estate
| Drug | Originator | Active patents | Avg vuln | Revenue | First cliff |
|---|---|---|---|---|---|
|
Xcopri
CENOBAMATE
|
Sk Life | 12 | 37 | — | 2032-10-30 |
Most attackable patents
| Patent | Drug | Type | Vuln | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
Strongest defences
| Patent | Drug | Type | Vuln | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 7598279 | Xcopri | composition of matter | 4 | 2032-10-30 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
| 11654133 | Xcopri | method of use | 70 | 2039-06-16 |
Related
- Epilepsy Having Focal Onset Seizures — full disease profile
- AI Patent Landscape Report — type "epilepsy having focal onset seizures" for an AI exec memo
- Company Patent Rankings
- Biosimilar Opportunity Scanner