E Coli Peritonitis — Patent Landscape
2
Approved drugs
12
Active US patents
65/100
Avg vulnerability
—
Annual revenue covered
Originators in E Coli Peritonitis
Cliff calendar — next 15 years
1
28
1
30
7
31
1
38
2
39
Approved drugs ranked by patent estate
| Drug | Originator | Active patents | Avg vuln | Revenue | First cliff |
|---|---|---|---|---|---|
|
Merrem
Meropenem
|
Pfizer | 10 | 57 | — | 2031-08-08 |
|
Tobi
tobramycin
|
Novartis | 2 | 72 | — | 2028-09-12 |
Most attackable patents
| Patent | Drug | Type | Vuln | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 8869794 | Tobi | method of use | 75 | 2028-09-12 |
| 12478606 | Merrem | method of use | 75 | 2038-01-08 |
| 12533342 | Merrem | method of use | 75 | 2039-05-20 |
| 11376237 | Merrem | method of use | 70 | 2039-04-06 |
| 10207066 | Tobi | method of use | 68 | 2030-11-04 |
| 10183034 | Merrem | method of use | 68 | 2031-08-08 |
| 11007206 | Merrem | method of use | 68 | 2031-08-08 |
| 9694025 | Merrem | method of use | 68 | 2031-08-08 |
| 10561675 | Merrem | method of use | 68 | 2031-08-08 |
| 10172874 | Merrem | formulation | 48 | 2031-08-08 |
Strongest defences
| Patent | Drug | Type | Vuln | Expiry |
|---|---|---|---|---|
| 8680136 | Merrem | composition of matter | 10 | 2031-08-29 |
| 12171772 | Merrem | composition of matter | 23 | 2031-08-08 |
| 10172874 | Merrem | formulation | 48 | 2031-08-08 |
| 11007206 | Merrem | method of use | 68 | 2031-08-08 |
| 10183034 | Merrem | method of use | 68 | 2031-08-08 |
| 10561675 | Merrem | method of use | 68 | 2031-08-08 |
| 9694025 | Merrem | method of use | 68 | 2031-08-08 |
| 10207066 | Tobi | method of use | 68 | 2030-11-04 |
| 11376237 | Merrem | method of use | 70 | 2039-04-06 |
| 12533342 | Merrem | method of use | 75 | 2039-05-20 |
Related
- E Coli Peritonitis — full disease profile
- AI Patent Landscape Report — type "e coli peritonitis" for an AI exec memo
- Company Patent Rankings
- Biosimilar Opportunity Scanner